SMARTラボ
すべてのデバイスに1つのソフトウェア
SMART LabをSMARTシリーズ機器と共に使用することで、その潜在能力をフルに引き出すことができます。異なるデバイスからの同期データは同時に処理され、測定セットアップの比類ない柔軟性を可能にします。
3Dモデルに対応した測定
インテリジェントなキャリブレーションと測定ポイントの簡単な生成により、複雑な構造も簡単に測定できます。完全自動化されたキャリブレーションプロセスは、時間とコストを節約します。3Dモデル上での測定データのシームレスなアニメーションにより、複雑な構造物の振動を納得のいく形で可視化できます。
高度な収集と解析
時間データと周波数データは、測定実行中でもリアルタイムで同時に解析できます。これにより、測定の初期段階で設定を確認し、より迅速で信頼性の高い結果を得ることができます。
仕様
ソフトウェアの特徴
振動計の設定、レーザー、カメラの遠隔操作 | - 複数の振動計を一度に接続・制御し、基準振動、多点振動、3次元振動を計測 |
計測セットアップ | - 接続したすべての振動計の 4K ビデオ映像をライブ配信 - レーザーの動きをカメラ画像で自動または手動キャリブレーション |
計測領域 | - 読み込まれた 3D モデルに基づいて計測領域を選択し、メッシュ点を自動生成 |
データ収集 | - 振動計から複数のリファレンス センサまで、すべてのデータを 1 つのソフトウェアで簡単に収集可能 - 時間領域と周波数領域の表示をシームレスに切り替え可能 - マルチチャンネル任意信号発生器 - あらかじめ定義された信号(正弦波、正弦波掃引、矩形波、ランダム波など)や、インポートした .csv ファイルや .wav ファイルからカスタム信号を生成できます。 - スペックル・トラッキングとスマート・アベレージングに基づくリアルタイム信号解析と改善 |
測定分析 | - 様々な周波数関数の計算:FRF、FFT、オートスペクトラム、クロススペクトラム、コヒーレンス - FRFおよびFFTデータに基づく、ユーザー定義周波数におけるモード形状の3Dアニメーション - カラーマップ、視野角、テクスチャーサーフェスなど、カスタマイズ可能なビューオプション |
データのインポートおよびエクスポート | - ODSデータ、時間データ、ジオメトリデータ、すべての周波数関数、および参照チャンネルのデータをユニバーサルファイルフォーマット(.uff)、階層データフォーマット(.hdf5)、およびMATLAB®ファイルフォーマット(.mat)へマルチスレッドでエクスポート - 時間データ(波動伝播)と選択したモードシェイプのアニメーションを高解像度(最大4K)ビデオファイルとしてエクスポート |
ソフトウェア・オプション
ジオメトリ ユニット - 振動計までの絶対距離や対象物の 3 次元ジオメトリを計測 | O |
振動の伝搬を可視化する時間領域解析とアニメーション | O |
モーダル解析により、試験対象デバイスの動的特性を把握 | O |
基本ソフトウェア メンテナンス: 2 年間のソフトウェア アップデートを含む | S |
拡張ソフトウェア保守:さらに2年間のソフトウェアアップデート | O |
カタログをご覧になりたい方は、
下記フォームより入力いただきますと、
ダウンロードサイトのURLがメールで届きます。
お問い合わせ
製品のご質問など、
お気軽にお問い合わせください